Pindobas, Maricá / RJ - Código: ama1796
Lotes de 216 m² planos e urbanizados em condomínio fechado com total infra estrutura. Ruas calçadas, portaria 24 hs, lazer com piscina adulto e infantil, sauna a vapor, campo de futebol, quadra de tênis, bocha, quadra poliesportiva, salão de festas, várias churrasqueiras. Com escritura e RGI
| UNIDADE | VALOR A VISTA | ENTRADA DE 10% | SALDO | 48 VEZES | 4 ANUAIS | 60 VEZES | 5 ANUAIS | 84 VEZES | 7 ANUAIS | 120 VEZES | 10 ANUAIS |
| 4 | 74.990,00 | 7.499,00 | 67.491,00 | 1.224,97 | 3,268,24 | 1,069,96 | 2,833,96 | 890,41 | 2,413,77 | 794,01 | 2,150,07 |
| 13 | 74.990,00 | 7,499,00 | 67,491,00 | 1,224,97 | 3,268,24 | 1,069,96 | 2,833,96 | 890,41 | 2,413,77 | 794,01 | 2,150,07 |
| 20 | 74,990,00 | 7,499,00 | 67.491,00 | 1,224,97 | 3,268,24 | 1.069,96 | 2.833,96 | 890,41 | 2,413,77 | 794,01 | 2,150,07 |
| 30 | 74,990,00 | 7,499,00 | 67,491,00 | 1,224,97 | 3,268,24 | 1,069,96 | 2,833,96 | 890,41 | 2,413,77 | 794,01 | 2,150,07 |
| 31 | 74,990,00 | 7,499,00 | 67,491,00 | 1,224,97 | 3.268,24 | 1,069,96 | 2,833,96 | 890,41 | 2,413,77 | 794,01 | 2,150,07 |
| 32 | 74,990,00 | 7,499,00 | 67,491,00 | 1,224,97 | 3,268,24 | 1,069,96 | 2,833,96 | 890,41 | 2,413,77 | 794,01 | 2,150,07 |
| 33 | 74,990,00 | 7,499,00 | 67,491,00 | 1,224,97 | 3,268,24 | 1,069,96 | 2,833,96 | 890,41 | 2,413,77 | 794,01 | 2,150,07 |
| 41 | 80,000,00 | 8,000,00 | 72,000,00 | 1,306,81 | 3,486,59 | 1,141,41 | 3,076,66 | 949,90 | 2,575,03 | 847,05 | 2,293,71 |
| 80,000,00 | 8,000,00 | 72,000,00 | 1,306,81 | 3,486,59 | 1,141,41 | 3,076,66 | 949,90 | 2,575,03 | 847,05 | 2,293,71 | |
| 80,000,00 | 8,000,00 | 72,000,00 | 1,306,81 | 3,486,59 | 1,141,41 | 3,076,66 | 949,90 | 2,575,05 | 847,05 | 2,293,71 | |
| 45 | 80,000,00 | 8,000,00 | 72,000,00 | 1,306,81 | 3,486,59 | 1,141,41 | 3,076,66 | 949,00 | 2,575,05 | 847,05 | 2,293,71 |
| 49 | 80,000,00 | 8,000,00 | 72,000,00 | 1,306,81 | 3,486,59 | 1,141,41 | 3,076,66 | 949,00 | 2,575,05 | 847,05 | 2,293,71 |
| 53 | 74,990,00 | 7,499,00 | 67,491,00 | 1,224,97 | 3,268,24 | 1,069,93 | 2,883,98 | 890,41 | 2,413,77 | 794,01 | 2,150,07 |
| 70 | 74,990,00 | 7,499,00 | 67,491,00 | 1,224,97 | 3,268,24 | 1,069,93 | 2,883,98 | 890,41 | 2,413,77 | 794,01 | 2,150,07 |
| 72 | 74,990,00 | 7,499,00 | 67,491,00 | 1,224,97 | 3,268,24 | 1,069,93 | 2,883,98 | 890,41 | 2,413,77 | 794,01 | 2,150,07 |
| 74 | 74,990,00 | 7,499,00 | 67,491,00 | 1,224,97 | 3,268,24 | 1,069,93 | 2,883,98 | 890,41 | 2,413,77 | 794,01 | 2,150,07 |
| 76 | 74,991,00 | 7,499,10 | 67,491,00 | 1,224,97 |
3,268,24 | 1,069,93 | 2,883,98 | 890,41 | 2,413,77 | 794,01 | 2,150,07 |
| 77 | 74,992,00 | 7,499,20 | 67,491,00 | 1,224,97 | 3,268,24 | 1,069,93 | 2,883,41 | 890,41 | 2,413,77 | 794,01 | 2,150,07 |
| 78 | 74,990,00 | 7,499,00 | 67,491,00 | 1,224,97 | 3,268,24 | 1,069,93 | 2,883,41 | 890,41 | 2,413,77 | 794,01 | 2,150,07 |
| 79 | 74,990,00 | 7,499,00 | 67,491,00 | 1,224,97 | 3,268,24 | 1,069,93 | 2,883,41 | 890,41 | 2,413,77 | 794,01 | 2,150,07 |
| 81 | 74,990,00 | 7,499,00 | 67,491,00 | 1,224,97 | 3,268,24 | 1,069,93 | 2,883,41 | 890,41 | 2,413,77 | 794,01 | 2,150,07 |
| 82 | 74,990,00 | 7,499,00 | 67,491,00 | 1,224,97 | 3,268,24 | 1,069,93 | 2,883,41 | 890,41 | 2,413,77 | 794,01 | 2,150,07 |
| 83 | 74,990,00 | 7,499,00 | 67,491,00 | 1,224,97 | 3,268,24 | 1,069,93 | 2,883,41 | 890,41 | 2,413,77 | 794,01 | 2,150,07 |
| 84 | 74,990,00 | 7,499,00 | 67,491,00 | 1,224,97 | 3,268,24 | 1,069,93 | 2,883,41 | 890,41 | 2,413,77 | 794,01 | 2,150,07 |
| 102 | 85,000,00 | 8,500,00 | 76,500,00 | 1,388,49 | 3,704,50 | 1,212,75 | 3,268,95 | 1,009,27 | 2,735,97 | 899,99 | 2,437,07 |
| 109 | 85,000,00 | 8,500,00 | 76,500,00 | 1,388,49 | 3,704,50 | 1,212,75 | 3,268,95 | 1,009,27 | 2,735,97 | 899,99 | 2,437,07 |
| 114 | 85,000,00 | 8,500,00 | 76,500,00 | 1,388,49 | 3,704,50 | 1,212,75 | 3,268,95 | 1,009,27 | 2,735,97 | 899,99 | 2,437,07 |
| 115 | 85,000,00 | 8,500,00 | 76,500,00 | 1,388,49 | 3,704,50 | 1,212,75 | 3,268,95 | 1,009,27 | 2,735,97 | 899,99 | 2,437,07 |
| 138 | 85,000,00 | 8,500,00 | 76,500,00 | 1,388,49 | 3,704,50 | 1,212,75 | 3,268,95 | 1,009,27 | 2,735,97 | 899,99 | 2,437,07 |
| 145 | 85,000,00 | 8,500,00 | 76,500,00 | 1,388,49 | 3,704,50 | 1,212,75 | 3,268,95 | 1,009,27 | 2,735,97 | 899,99 | 2,437,07 |
| 149 | 85,000,00 | 8,500,00 | 76,500,00 | 1,388,49 | 3,704,50 | 1,212,75 | 3,268,95 | 1,009,27 | 2,735,97 | 899,99 | 2,437,07 |
| 163 | 85,000,00 | 8,500,00 | 76,500,00 | 1,388,49 | 3,704,50 | 1,212,75 | 3,268,95 | 1,009,27 | 2,735,97 | 899,99 | 2,437,07 |
| 171 | 85,000,00 | 8,500,00 | 76,500,00 | 1,388,49 | 3,704,50 | 1,212,75 | 3,268,95 | 1,009,27 | 2,735,97 | 899,99 | 2,437,07 |
| 181 | 85,000,00 | 8,500,00 | 76,500,00 | 1,388,49 | 3,704,50 | 1,212,75 | 3,268,95 | 1,009,27 | 2,735,97 | 899,99 | 2,437,07 |
| 182 | 85,000,00 | 8,500,00 | 76,500,00 | 1,388,49 | 3,704,50 | 1,212,75 | 3,268,95 | 1,009,27 | 2,735,97 | 899,99 | 2,437,07 |
| 232 | 90,000,00 | 9,000,00 | 81,000,00 | 1,470,16 | 3,922,41 | 1,284,08 | 3,461,24 | 1,068,64 | 2,896,91 | 952,93 | 2,580,43 |
| 237 | 90,000,00 | 9,000,00 | 81,000,00 | 1,470,16 | 3,922,41 | 1,284,08 | 3,461,24 | 1,068,64 | 2,896,91 | 952,93 | 2,580,43 |
| 239 | 90,000,00 | 9,000,00 | 81,000,00 | 1,470,16 | 3,922,41 | 1,284,08 | 3,461,24 | 1,068,64 | 2,896,91 | 952,93 | 2,580,43 |
| 245 | 85,000,00 | 8,500,00 | 76,500,00 | 1,388,49 | 3,704,50 | 1,212,75 | 3,268,95 | 1,009,27 | 2,735,97 | 899,99 | 2,437,07 |
| 246 | 85,000,00 | 8,500,00 | 76,500,00 | 1,388,49 | 3,704,50 | 1,212,75 | 3,268,95 | 1,009,27 | 2,735,97 | 899,99 | 2,437,07 |
| 251 | 74,990,00 | 7,499,00 | 67,491,00 | 1,224,97 | 3,268,24 | 1,069,93 | 2,883,98 | 890,41 | 2,413,77 | 794,01 | 2,150,07 |
| 256 | 85,000,00 | 8,500,00 | 76,500,00 | 1,388,49 | 3,704,50 | 1,212,75 | 3,268,95 | 1,009,27 | 2,735,97 | 899,99 | 2,437,07 |
| 269 | 85,000,00 | 8,500,00 | 76,500,00 | 1,388,49 | 3,704,50 | 1,212,75 | 3,268,95 | 1,009,27 | 2,735,97 | 899,99 | 2,437,07 |
| 285 | 85,000,00 | 8,500,00 | 76,500,00 | 1,388,49 | 3,704,50 | 1,212,75 | 3,268,95 | 1,009,27 | 2,735,97 | 899,99 | 2,437,07 |
| 290 | 85,000,00 | 8,500,00 | 76,500,00 | 1,388,49 | 3,704,50 | 1,212,75 | 3,268,95 | 1,009,27 | 2,735,97 | 899,99 | 2,437,07 |
| 294 | 74,990,00 | 7,499,00 | 67,491,00 | 1,224,97 | 3,268,24 | 1,069,93 | 2,883,98 | 890,41 | 2,413,77 | 794,01 | 2,150,07 |
| 295 | 74,990,00 | 7,499,00 | 67,491,00 | 1,224,97 | 3,268,24 | 1,069,93 | 2,883,98 | 890,41 | 2,413,77 | 794,01 | 2,150,07 |
| 306 | 85,000,00 | 8,500,00 | 76,500,00 | 1,388,49 | 3,704,50 | 1,112,75 | 3,268,95 | 1,009,27 | 2,735,97 | 899,99 | 2,437,07 |
| 347 | 85,001,00 | 8,500,10 | 76,500,00 | 1,388,49 | 3,704,50 | 1,112,75 | 3,268,95 | 1,009,27 | 2,735,97 | 899,99 | 2,437,07 |
| 349 | 85,002,00, | 8,500,20 | 76,500,00 | 1,388,49 | 3,704,50 | 1,112,75 | 3,268,95 | 1,009,27 | 2,735,97 | 899,99 | 2,437,07 |
| 352 | 85,003,00 | 8,500,30 | 76,500,00 | 1,388,49 | 3,704,50 | 1,112,75 | 3,268,95 | 1,009,27 | 2,735,97 | 899,99 | 2,437,07 |
| 359 | 85,000,00 | 8,500,00 | 76,500,00 | 1,388,49 | 3,704,50 | 1,112,75 | 3,268,95 | 1,009,27 | 2,735,97 | 899,99 | 2,437,07 |
Bairro: Pindobas
Oportunidade
R$ 100,00
R$ 400,00
Mensagem enviada
para o anunciante :)
As informações exibidas nesta página fazem parte de um anúncio publicitário: ama1796 Lote para venda, Maricá, bairro Pindobas, terreno 216,00 m². Este portal não é uma imobiliária e não garante a precisão ou veracidade do anúncio ou de qualquer informação associada a ele. As informações desta página são fornecidas e mantidas por . Qualquer dúvida, entre diretamente em contato com o anunciante para obter informações mais detalhadas.
Sucesso!